batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Phil Salt o Lorcan Tucker Catch OUT b Curtis Campher | 29 | 23 | 2 | 1 | 126.09 |
Jos Buttler (WK) o Curtis Campher Catch OUT b Barry McCarthy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Jacob Bethell (C) o Gareth Delany Catch OUT b Craig Young | 15 | 11 | 3 | 0 | 136.36 |
Jordan Cox Clean Bowled b Ben White | 55 | 35 | 4 | 4 | 157.14 |
Tom Banton Not Out | 37 | 26 | 6 | 0 | 142.31 |
Rehan Ahmed ![]() | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.57 |
Jamie Overton Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liam Dawson Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adil Rashid Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Luke Wood Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonny Baker Did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
total : 155/4 extras: 10B: 4LB: 1NB:1W: 4 |
bowlers | O | M | R | W | NB | WD | ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Humphreys | 4 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 6.25 |
Barry McCarthy | 3 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 7.33 |
Craig Young![]() | 2.1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 9.72 |
Curtis Campher | 2 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 12.00 |
Ben White | 4 | 0 | 40 | 1 | 0 | 1 | 10.00 |
Gareth Delany | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |