Kenya (w) won by 7 runs
batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Lucky Piety o Josephine Abwom Catch OUT b Esther Wachira | 35 | 29 | 3 | 2 | 120.69 |
Muhibat Amusa Kehinde Clean Bowled b Melvin Khagoitsa | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
Victory lgbinedion LBW b Queentor Abel | 26 | 29 | 4 | 0 | 89.66 |
Oseyande Omonkhobhio o Esther Wachira Catch OUT b Queentor Abel | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 |
Salome Sunday o Esther Wachira Catch OUT b Melvin Khagoitsa | 10 | 10 | 1 | 0 | 100.00 |
Christabel Chukwuonye Clean Bowled b Judith Ogolla | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
Sarah Etim (WK) o Ruth Achando OUT stumped b Melvin Khagoitsa | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
Peculiar Agboya (C)Clean Bowled b Melvin Khagoitsa | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
Omosigho P Eguakun o Queentor Abel Run OUT | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Lilian Ude o Esther Wachira Catch OUT b Mary Mwangi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Usen Peace Not Out | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.00 |
total : 98/10 extras: 4B: 0LB: 4NB:0W: 0 |
bowlers | O | M | R | W | NB | WD | ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jemimah Ndanu | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
Melvin Khagoitsa | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 4 | 4.00 |
Esther Wachira | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
Lavendah Idambo | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.00 |
Judith Ogolla | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4.00 |
Queentor Abel | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 5.25 |
Mary Mwangi![]() | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4.81 |