
Primera Division Intermedio Group A
# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTSs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 16 | |
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 14 | |
3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 12 | |
4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 | |
6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 | |
7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 | |
8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 3 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GAGoals Against
- GDGoal Difference
- PTSPoints